الوقود الصناعية صمام التحكم 250G الوزن الإجمالي ثلاثة أشهر الضمان 2942000360
اتصل شخص : Justin Wang
رقم الهاتف : +8617719858619
ال WhatsApp : +8617719858619
| الحد الأدنى لكمية : | 1 | الأسعار : | 24USD-32USD per piece |
|---|---|---|---|
| تفاصيل التغليف : | أورتيز أو حزمة محايدة | وقت التسليم : | 3-5 أيام عمل |
| شروط الدفع : | ويسترن يونيون, Moneygram, T/T | القدرة على العرض : | 20000 شهريا |
| مكان المنشأ: | الصين | اسم العلامة التجارية: | ORTIZ |
|---|---|---|---|
| رقم الموديل: | 0928 400 712 |
|
معلومات تفصيلية |
|||
| اسم: | صمام القياس بوش | رقم الموديل: | 0928 400 712 |
|---|---|---|---|
| مضخة ذات صلة: | 0445020043،0445020045،0445020122، | محرك ذات الصلة: | DAF ISDE 8.9 |
| علامة تجارية: | أورتيز | الوزن الإجمالي: | 230 جرام لكل قطعة |
| ضمان: | 6 أشهر | مواد: | الصلب والبلاستيك |
| إبراز: | صمام التحكم في قياس الوقود,صمام التحكم في مضخة الوقود |
||
منتوج وصف
| لا. | اسم | البيانات |
| 1 | بند | مضخة قياس صمام التحكم |
| 2 | نموذج | 0 928 400 712 1784517 5 257 595 |
| 3 | مضخة تطبيقية | 0445020043،0445020045،0445020122،0445020150 |
| 4 | محرك | |
| 5 | ضمان | 3 أشهر |
| 6 | الوزن الإجمالي | 230 جرام لكل قطعة |
2.Photo




| 0 928 400 769 | 0 928 400 738 | 0 928 400 646 | 0 928 400 791 | 0 928 400 693 | 0 928 400 822 |
| 0 928 400 763 | 0 928 400 736 | 0 928 400 644 | 0 928 400 790 | 0 928 400 690 | 0 928 400 818 |
| 0 928 400 752 | 0 928 400 735 | 0 928 400 643 | 0 928 400 789 | 0 928 400 689 | 0 928 400 816 |
| 0 928 400 750 | 0 928 400 733 | 0 928 400 642 | 0 928 400 788 | 0 928 400 688 | 0 928 400 812 |
| 0 928 400 743 | 0 928 400 728 | 0 928 400 640 | 0 928 400 783 | 0 928 400 687 | 0 928 400 810 |
| 0 928 400 709 | 0 928 400 727 | 0 928 400 638 | 0 928 400 774 | 0 928 400 682 | 0 928 400 809 |
| 0 928 400 667 | 0 928 400 726 | 0 928 400 636 | 0 928 400 772 | 0 928 400 681 | 0 928 400 806 |
| 0 928 400 666 | 0 928 400 725 | 0 928 400 633 | 0 928 400 771 | 0 928 400 680 | 0 928 400 805 |
| 0 928 400 620 | 0 928 400 724 | 0 928 400 630 | 0 928 400 766 | 0 928 400 679 | 0 928 400 804 |
| 0 928 400 617 | 0 928 400 722 | 0 928 400 627 | 0 928 400 765 | 0 928 400 677 | 0 928 400 802 |
| 0 928 400 930 | 0 928 400 721 | 0 928 400 626 | 0 928 400 761 | 0 928 400 676 | 0 928 400 801 |
| 0 928 400 839 | 0 928 400 720 | 0 928 400 625 | 0 928 400 760 | 0 928 400 674 | 0 928 400 753 |
| 0 928 400 838 | 0 928 400 718 | 0 928 400 624 | 0 928 400 759 | 0 928 400 673 | 0 928 400 751 |
| 0 928 400 837 | 0 928 400 717 | 0 928 400 619 | 0 928 400 757 | 0 928 400 672 | 0 928 400 746 |
| 0 928 400 834 | 0 928 400 716 | 0 928 400 616 | 0 928 400 756 | 0 928 400 671 | 0 928 400 745 |
| 0 928 400 830 | 0 928 400 715 | 0 928 400 612 | 0 928 400 755 | 0 928 400 670 | 0 928 400 744 |
| 0 928 400 825 | 0 928 400 714 | 0 928 400 607 | 0 928 400 754 | 0 928 400 669 | 0 928 400 742 |
| 0 928 400 741 | 0 928 400 568 | 0 928 400 567 | 0 928 400 535 | 0 928 400 512 | 0 928 400 508 |
| 0 928 400 487 | 0 928 400 481 | 0 928 400 654 | 0 928 400 653 | 0 928 400 652 | 0 928 400 648 |
| 0 928 400 710 | 0 928 400 664 | 0 928 400 574 | 0 928 400 575 | 0 928 400 706 | 0 928 400 703 |
| 0 928 400 712 | 0 928 400 713 | 0 928 400 711 | 0 928 400 707 | 0 928 400 702 | 0 928 400 701 |
| 0 928 400 700 | 0 928 400 699 | 0 928 400 794 | 0 928 400 739 | 0 928 400 698 | 0 928 400 695 |
| 0 928 400 664 | 0 928 400 660 | 0 928 400 656 | 0 928 400 498 | 0 928 400 782 |
3. لماذا نحن؟
اكتب رسالتك